| # | Csapatnév | ÖsszVP | 1.forduló | 2.forduló | 3.forduló | 4.forduló | 5.forduló | 6.forduló | Csapatösszeállítás |
| 1 | Mi4en | 91,56 | 18,73 | 17,58 | 0,49 | 18,38 | 18,19 | 18,19 | Fancsovits Rita, Fazekas Márta, Kovács Tamás, Tamás Péter |
| 2 | Újváros | 73,42 | 19,51 | 15,24 | 19,51 | 10,5 | 6,85 | 1,81 | Bánhegyi Barnabás, ifj. Bánhegyi Barnabás, Kállai Gábor, Rombauer Gábor |
| 3 | Quartett | 66,22 | 12 | 2,42 | 14,25 | 10,5 | 13,15 | 13,9 | Artner Ila, Kalmár Mása, Lovász Ágnes, Lovász László |
| 4 | Kikelet | 63,30 | 19,91 | 4,76 | 5,41 | 17,12 | 10 | 6,1 | Bányai Éva, Gasztonyi Gabriella, Rohrböck Judit, Porges Iván |
| 5 | Unicum | 63,18 | 8,54 | 7,25 | 5,75 | 12 | 13,53 | 16,11 | Boros Katalin, Elmer Klára, Elmer Imre, Sápi Vilmos |
| 6 | Térdbánya | 62,88 | 1,27 | 10 | 17,12 | 9,5 | 8,1 | 16,89 | Saródy Vera, Saródy Ferenc, Bokor József, Kirschner József |
| 7 | BMW | 61,06 | 0,49 | 10 | 12 | 17,58 | 10 | 10,99 | Bujdosó Natasa, Fehér Krisztina, Kovács Erzsébet, Raksányi György |
| 8 | Estike | 59,52 | 11,46 | 13,15 | 14,59 | 9,5 | 1,81 | 9,01 | Kovács Ágnes, Bozó István, Felleg Zoltán, Földesi László |
| 9 | Spagetti | 52,49 | 10 | 12,75 | 12,33 | 1,62 | 11,9 | 3,89 | Kis Zsuzsanna, Major Éva, Madi Tibor, Major András |
| 10 | Óbuda | 52,41 | 11,46 | 6,85 | 12,75 | 2,88 | 6,47 | 12 | Tóth Zsuzsa, Antal Péter, Kovács László, Reichardt Géza |
| 11 | Team UB | 51,85 | 0,09 | 12 | 2,88 | 17,79 | 8,1 | 10,99 | Bőhm Dani, Hegedűs Juli, Kemény Márk, Máté Lőrinc, Zoller András |
| 12 | Hajnalka | 49,48 | 10 | 9,01 | 7,25 | 2,21 | 12 | 9,01 | Varga Hajnalka, Tőzsér Valéria, Buk János, Szilas Ádám, Szatmári Réka, Nagy Ildikó |
| 13 | BBK | 44,63 | 8,54 | 10,99 | 7,67 | 2,42 | 11,9 | 3,11 | Dézsi Zsuzsa, Grósz Gyöngyi, Zentay Judit, Géczy András |
| Összetett győztes | |||||||||
| Fancsovits Rita - Kovács Tamás | |||||||||
| Klubverseny győztese | |||||||||
| Bubi Klub |