Current standing << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
44 tables, 88 pairs. Number of boards: 26. Average: 988,00.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Tiebreak.
Rank Pair Score % Tie Name
1 7 1432,50 72,49 Mezei Katalin - Honti László
2 15 1295,50 65,56 Dienes Ödön - Zöld Ferenc
3 41 1293,50 65,46 Bozzai Bence - Dumbovich Miklós
4 21 1273,97 64,47 Szőnyi György - Takács Gábor
5 67 1267,50 64,14 64,1 Honyek András - Szentandrási Gergely
89 1267,50 64,14 64,1 Bánhegyi Barnabás - ifj Bánhegyi Barnabás
7 73 1219,97 61,74 Benedek Béla - Csóka Árpád
8 87 1202,53 60,86 Hegyi András - Lévai Ferenc
9 33 1198,29 60,64 Fodor Dániel - Lukácsi László
10 93 1182,78 59,86 Fischer László - Sziráki László
11 45 1180,00 59,72 Hazai Kinga - Csapó Szabolcs
12 75 1171,21 59,27 Mirk Gábor - Demeter Gábor
13 108 1168,90 59,15 Klein László - Moussong Gábor
14 62 1159,08 58,66 Sugár Éva - Hajlik Gábor
15 107 1139,71 57,68 Szalka Júlia - Kalmár Zoltán
16 102 1133,64 57,37 Lovas Jutka - Reichardt Géza
17 28 1132,71 57,32 Koroknai Erzsébet - Söpkéz Méda
18 104 1124,00 56,88 Grosz Gyöngyi - Zsögöny Ilona
19 101 1115,50 56,45 Bőhm András - Varga István
20 82 1108,00 56,07 Kerényi Lili - Kerényi Géza
21 53 1098,47 55,59 Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gábor
22 13 1090,29 55,18 Lovász Ágnes - Lovász László
23 11 1087,53 55,04 Bessenyey Johanna - Karácson Zsolt
24 1 1080,55 54,68 Szabados Erzsébet - Kuttner György
25 61 1072,00 54,25 Gál Péter - Gellér János
26 69 1069,21 54,11 Kerti István - Tichler Krisztián
27 81 1059,50 53,62 Mérei Balázs - Szegedi Balázs
28 42 1055,50 53,42 Artner Ila - Kalmár Mása
29 23 1040,89 52,68 Berkes Márton - Kovács Márton
30 83 1039,30 52,60 Ökrös Tamás - Tamás József
31 109 1035,47 52,40 Somlai Tibor - Walkó Miklós
32 47 1032,42 52,25 Szilágyi Kinga - Szilágyi László
33 22 1031,89 52,22 Nagy Enikő - Kalmár Attila
34 34 1016,95 51,46 Sándorné Mari - Sándor Tamás
35 27 1016,00 51,42 Sztrapkovics László - Vida Mihály
36 111 1015,25 51,38 Horváth Gyula - Kausay György
37 65 1013,50 51,29 Fornet Béla - Kraitsovits Ferenc
38 9 1006,79 50,95 Simon Ágnes - Oláh Levente
39 35 1001,21 50,67 Bárczy Tamás - Szőlősy Mihály
40 14 992,50 50,23 Derzsi Katalin - Héjj Klára
41 8 989,21 50,06 Boros Katalin - Sápi Vilmos
42 2 979,53 49,57 Záhonyi Orsolya - Bukowski Zoltán
43 68 971,53 49,17 Dazsián Éva - Kurucz József
44 48 971,03 49,14 Vass Kata - Blancz Tamás
45 49 970,79 49,13 Hermányi Annamária - Kovács Eszter
46 70 968,50 49,01 Bognár Bence - Zalányi György
47 90 968,11 48,99 Jalsovszky Janka - Tóth Andrea
48 4 966,00 48,89 Kovách Tibor - Kovách Tiborné
49 43 962,00 48,68 Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás
50 63 950,00 48,08 Békési Sándorné - Békési Sándor
51 50 941,42 47,64 Révész Ferenc - Somlai István
52 44 940,50 47,60 Grossmann Péter - Mahder András
53 85 935,92 47,36 Forgács Erika - Kobzos Katalin
54 110 931,47 47,14 Kádár Katalin - Meggyesi Éva
55 105 930,08 47,07 Lechner Erzsébet - Stábel Magda
56 88 925,50 46,84 Fancsovits Rita - Kovács Tamás
57 24 922,47 46,68 Láng Róbert - Spielmann János
58 12 920,03 46,56 Dlauchy Péter - Tamásy László
59 6 910,00 46,05 Dévai Géza - Hrováth Ferenc
60 114 908,50 45,98 Dézsi Zsuzsa - Géczy András
61 66 906,39 45,87 Örlőssy Judit - Kovách Attila
62 10 902,11 45,65 Újváry Ágnes - Baksay MIklós
63 106 896,08 45,35 Szitás Gyöngyi - Wagner Anna
64 64 893,50 45,22 Gasztonyi Gabriella - Hegedüs Erzsébet - Blága Sándor
65 103 892,95 45,19 Dálya János - Ligeti István
66 84 878,00 44,43 Basch Vera - Basch András
67 55 874,50 44,26 Baksay Mariann - Gidófalvy Sára - Pongrácz Károly
68 46 874,29 44,25 Bányai Éva - Kiss Mariann
69 71 871,58 44,11 Bokor József - Krischner József
70 94 870,50 44,05 Elmer Klára - Elmer Imre
71 113 841,50 42,59 Erdeős Péter - Kapronyi Ferenc
72 29 840,00 42,51 Kőrösy Gina - Rohrböck Judit
73 31 834,00 42,21 Gyurkovics Éva - Vörös Tibor
74 51 832,00 42,11 Janky Mária - Bodó Mihály
75 54 830,00 42,00 Bodle Elsa - Dénes István
76 5 824,50 41,73 Szelényi Judit - Grőbler András
77 30 824,00 41,70 Kerekes Kata - Zentai Judit
78 32 822,00 41,60 Károlyi Dóra - Milkovich Eszter
79 112 819,50 41,47 Szakáll Antalné - Zsuffa Magdolna
80 52 798,11 40,39 Somogyi Ivett - Medve Katalin
81 25 796,00 40,28 Gerő Katalin - Géczy Anikó
82 92 789,29 39,94 Bencsik Rózsa - Vizi Béla
83 72 780,50 39,50 Madaras Katalin - Jóba Csaba
84 26 775,97 39,27 Lovas Barbara - Szikrai Miklós
85 91 760,92 38,51 Szalainé Bárány Edit - Szali Károly
86 86 705,12 35,68 Döme Éva - Vajda Krisztina
87 74 671,00 33,96 Edelényi Zsuzsa - László Marianne
88 3 636,61 32,22 Bartha István - Pázmándi Antal
Current standing << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30