Current standing << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
15 tables, 30 pairs. Number of boards: 24. Average: 264,00. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.
Rank Pair Score % Name
1 30 334,73 63,40 Derzsi Kati - Héjj Klára
2 12 322,00 60,98 Csörsz Róza - Prodán Miklós
3 5 314,18 59,50 Rózsa János - Nádasi György
4 4 313,18 59,31 Sugár Éva - Hajlik Gábor
5 34 309,82 58,68 Erdeős Péter - Kapronyi Ferenc
6 10 299,00 56,63 Dörnyei Gábor - Kovácsi Anna
7 35 293,00 55,49 Lovász Ágnes - Lovász László
8 1 291,18 55,15 Hoffmann Tamás - Schaffer Éva
9 9 290,18 54,96 Dr. Újváry Zsoltné - Kovách Tiborné
10 21 276,82 52,43 Székely László - Száz Katalin
28 276,82 52,43 Tamás Péter - Fazekas Márta
12 26 275,82 52,24 Buri Antónia - Fehér Klára
13 2 275,27 52,13 Kovách Attila - Zsila Géza
14 27 267,73 50,71 Kovács Tamás - Fancsovits Rita
15 13 266,18 50,41 Károlyi Dóra - Milkovich Eszter
15 266,18 50,41 Baksay Miklós - Bodó Mihály
17 11 263,00 49,81 Medve Katalin - Szakál Antalné
18 33 254,00 48,11 Sápi Vilmos - Boros Katalin
19 22 252,82 47,88 Elmer Imre - Elmer Klára
20 24 251,80 47,69 Mihály János - Hrováth Ferenc
21 29 243,82 46,18 Tátos Győzőné - Varga Péterné
22 23 240,82 45,61 Varga István - Wagner Anna
23 31 240,00 45,45 Rozovits Zoltán - Zsuffa Zoltánné
24 6 237,18 44,92 Zsila Éva - Szentkerszty Judit
25 7 231,91 43,92 Sándorné Sörös Mária - Vajnóczky Márta
26 32 230,73 43,70 Siklós Márta - Barta János
27 14 214,20 40,57 Meszter László - Sándor László Tamás
28 25 209,09 39,60 Lovas A. György - Szokoly Gyula Pál dr.
29 8 196,27 37,17 Márton Gyöngyi - Lechner Erzsébet
30 3 182,27 34,52 Baksay Mariann - Gidofalvy Sára
Current standing << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30