Current standing << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
37 tables, 73 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 22. Average: 770,00. Bye awards 60 %.
Rank Pair Score % Name
1 67 1050,00 68,18 Kovács András - Berkes Márton
2 47 1004,00 65,19 Dombi Gergely - Minarik Gábor
3 7 1002,00 65,06 Kaderják Levente - Tubak Dániel
4 10 978,00 63,51 Jánosik Máté - Szücs Leó
5 25 969,00 62,92 Biborka Dániel - Hegedűs Júlia
6 70 966,00 62,73 Mezei Katalin - Honti László
7 88 942,00 61,17 Boros Katalin - Kalmár Attila
8 30 929,00 60,32 Hámori Zsuzsa - Honyek András
9 5 928,00 60,26 Keresztény Andrea - Beck Márta
10 113 915,00 59,42 Szerencsés Mária - Soltész István
11 90 895,00 58,12 Szabó Ginus - Magyar Ádám
12 82 894,00 58,05 Kovács Tamás - Fancsovits Rita
13 103 891,00 57,86 Spielmann János - Géczy András
14 104 889,00 57,73 Dezső Kende - Vikor Attila
15 64 884,00 57,40 Szabó Csaba - Zábrádi Benjámin
16 85 877,00 56,95 Sápi Vilmos - Nagy Enikő
17 1 872,00 56,62 Gál Péter - Talyigás Péter
18 87 867,00 56,30 Jalsovszky Janka - Czímer Csaba
19 110 859,00 55,78 Kerekes Sándor - Vincze Ottó
20 63 856,00 55,58 Zsögöny Ilona - Incze Judit
21 62 852,00 55,32 Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás
22 71 847,00 55,00 Kenedi Zsuzsa - Kenedi Péter
23 41 834,00 54,16 Bódis Gyula - Lukácsi László
108 834,00 54,16 Szemere Róbert - Talyigás András
25 45 833,00 54,09 Mészáros Kálmán - Mészáros Gabi
26 52 829,00 53,83 Csörsz Róza - Molnár Mari
27 27 826,00 53,64 Mérei Balázs - Szegedi Balázs
28 11 816,00 52,99 Kovácsi Anna - Dörnyei Gábor
29 50 805,00 52,27 Földi József - Zöld Ferenc
30 111 802,00 52,08 Kerekes Kata - Bessenyey Johanna
31 51 800,00 51,95 Kalmár Zoltán - Németh Ádám
32 69 796,00 51,69 Berkes Péter - Kovács Péter
33 24 793,00 51,49 Pölöskei Petra - Retteghy Orsolya
34 102 781,00 50,71 Vértes Andrea - Zentai Judit
35 81 778,00 50,52 Dienes Ödön - Sztrapkovics László
36 9 774,00 50,26 Rózsa Csilla - Rózsa János
37 2 771,00 50,06 Halas Csilla - Mátyási Csaba
38 101 766,00 49,74 Magyar Bernadette - Argay Zsolt
39 83 753,00 48,90 Fehér Klára - Kovács Ágnes
40 68 751,00 48,77 Argay Gyula - Tichy Eszter
41 66 749,00 48,64 Győrfi Kati - Sulyok András
42 22 744,00 48,31 Dózsa Kati - Madi Tibor
43 44 741,00 48,12 Trenka Péter - Selmeci Dávid
86 741,00 48,12 Fenyves Jenő - Csiki Csongor
45 21 734,00 47,66 Márki-Zay János - Vági Máté
46 84 730,00 47,40 Lovas Júlia - Tichler Krisztián
47 8 726,00 47,14 Vass Kata - Blancz Tamás
48 48 719,00 46,69 Kovács Artúr - Tőkés Dénes
49 31 716,00 46,49 Kiss Zoltán - Upor András
106 716,00 46,49 Szendrői Júlia - Mátyási István
51 29 714,00 46,36 Bukuli Mihály - Lombeczki Péter
107 714,00 46,36 Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella
53 91 704,00 45,71 Bujdosó Natasa - Raksányi György
54 28 702,00 45,58 Rohrböck Judit - Oláh Marika
55 112 701,00 45,52 Major Gyula - Földesy László
56 6 695,00 45,13 Kis Zsuzsanna - Sándor Éva
57 61 691,00 44,87 Benedek Béla - Mirk Gábor
58 4 664,00 43,12 SchützWettl Márta - Zalai Ágnes
59 92 663,00 43,05 Szigligeti Éva - Handa Róbert
60 12 652,00 42,34 Újváry Ágnes - Kovách Tiborné
61 105 647,00 42,01 Czimer József - Sápi Vilmos ifj
62 26 634,00 41,17 Siklós Márta - Barta János
63 3 632,00 41,04 Meszter László - Gyurasza János
42 632,00 41,04 Kádár Katalin - Meggyesi Éva
65 23 630,00 40,91 Ludwig Henrik - Kovács Erika
66 109 625,00 40,58 Lovász Ágnes - Lovász László
67 65 604,00 39,22 Fazekas Márta - Tamás Péter
68 49 592,00 38,44 Gerő Katalin - Géczy Anikó
69 43 589,00 38,25 Elmer Imréné - Elmer Imre
70 32 579,00 37,60 Barcsi Helga Zsuzsanna - Szalay Marianne
71 46 568,00 36,88 Károlyi Dóra - Entz Sarolta
72 72 488,00 31,69 Csizek Koppány - Nguyen-Kovács My Linh
73 89 420,00 27,27 Recska Lászlóné - Sinka Mária
Current standing << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22