Current standing << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
31 tables, 62 pairs. Number of boards: 22. Average: 660,00.
Rank Pair Score % Name
1 44 885,00 67,05 Marjai György - Tubak Dániel
2 98 806,00 61,06 Kerti István - Tichler Krisztián
3 93 803,00 60,83 Bőhm András - Gulyás Dániel
4 61 786,00 59,55 Benedek Béla - Nikolits Tamás
81 786,00 59,55 Kovács András - Tóth István
84 786,00 59,55 Decleva László - Szvitacs István
7 94 782,00 59,24 Boros Katalin - Sápi Vilmos
8 69 777,00 58,86 Rák Mari - Jóba Csaba
9 4 774,00 58,64 Vikor Dániel - Vikor György
10 26 773,00 58,56 Berkes Péter - Kovács Péter
11 96 770,00 58,33 Sebes Gábor - Szilágyi László
12 67 764,00 57,88 Vasvári Anna - Bozzai Bence
13 2 762,00 57,73 Beck Panni - Trencséni Ágnes
14 70 749,00 56,74 Dörnyei Gábor - Kovácsi Anna
15 85 737,00 55,83 Farkas Katalin - Békési Sándor
16 65 720,00 54,55 Madarász Ágnes - Madarász Imre
17 7 716,00 54,24 Dienes Ödön - Fodor Dániel
18 64 715,00 54,17 Beck Márta - Hajlik Gábor
19 47 714,00 54,09 Ferenci György - Hajdú Lajos
20 48 709,00 53,71 Vass Kata - Blancz Tamás
21 71 703,00 53,26 Bartáné Siklós Márta - Barta János
22 86 702,00 53,18 Füzes László - Grossmann Péter
23 30 700,00 53,03 Mészáros Gabriella - Mészáros Kálmán
24 24 698,00 52,88 Dózsa Katalin - Liska Tibor
25 8 697,00 52,80 Száz Katalin - Székely László
26 1 695,00 52,65 Bakó Dániel - Konkoly Csaba
27 31 694,00 52,58 Kádár Katalin - Meggyesi Éva
28 25 691,00 52,35 Gasztonyi Gabriella - Hegedüs Erzsébet
29 63 682,00 51,67 Elmer Klára - Elmer Imre
30 27 678,00 51,36 Kovács Juli - Réti Zsuzsa
31 43 677,00 51,29 Bodó Zalán - Moussong Gábor
32 83 675,00 51,14 Újváry Ágnes - Baksay Miklós
33 11 671,00 50,83 Koroknay Erzsébet - Krieger Artúr
34 41 665,00 50,38 Gál Péter - Szász György
35 88 664,00 50,30 Rohrböck Judit - Mitnyik László
36 50 663,00 50,23 Ormay Éva - Ormay György
37 9 661,00 50,08 Sugár Éva - Géczy András
38 5 656,00 49,70 Rétfalvi Éva - Oláh Levente
39 22 643,00 48,71 Fancsovits Rita - Kovács Tamás
40 10 630,00 47,73 Görög Erzsébet - Lengyel András
41 3 629,00 47,65 Hunka Mária - Révész Edith
42 91 613,00 46,44 Gnandt András - Nagy Attila
43 66 605,00 45,83 Kerekes Kata - Zentai Judit
92 605,00 45,83 Kis Zsuzsanna - Erdeős Péter
45 97 603,00 45,68 Sándorné Mari - Sándor Tamás
46 21 598,00 45,30 Kutnyánszky Vera - Trenka Péter
47 90 576,00 43,64 Bányai Éva - Kiss Mariann
48 62 572,00 43,33 Fazekas Márta - Tamás Péter
49 42 564,00 42,73 Artner Ila - Kalmár Mása
50 45 560,00 42,42 Gulcsik Katalin - Lovas Jutka
51 29 558,00 42,27 Milkovich Eszter - Kovách Attila
68 558,00 42,27 Berkes Márton - Fischer László
53 23 541,00 40,98 Dévai Géza - Hrováth Ferenc
54 6 528,00 40,00 Berkes Edit - Szirmay Éva
55 28 527,00 39,92 Záhonyi Orsolya - Bukowski Zoltán
56 46 526,00 39,85 Hermányi Annamária - Kálmán Melinda
57 89 511,00 38,71 Fehér Zsizsi - Markovits Márta
58 95 505,00 38,26 Csörsz Róza - Vajnóczki Márta
59 51 493,00 37,35 Forgács Erika - Grósz Gyöngyi
60 87 492,00 37,27 Lovas György - Szokoly Gyula
61 82 464,00 35,15 Mihály János - Zsila Géza
62 49 433,00 32,80 Márton Gyöngyi - Zsila Éva
Current standing << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22